
Dienstverlening PSd^Engineering
Het verdelen van taken met behulp van de Standaardtaakbeschrijving DNR-STB 2014
Een volledig ontwerpproces bestaat uit vele ontwerptaken: de Standaardtaakbeschrijving (Stb) beschrijft er bijna 2000 verschillende en is "primair ontwikkeld als een hulpmiddel voor het verdelen, offreren en contracteren van ontwerp- en adviestaken in bouwprojecten in hun onderlinge samenhang". Het is een instrument om structuur aan te brengen in vraag en aanbod en deze zo op uniforme wijze op elkaar af te kunnen stemmen.
Uit de Stb blijkt hoeveel taken er doorgaans voor een project verricht moeten worden en hoe naarmate het aantal betrokkenen (participanten) toeneemt ook het belang van een goede taakverdeling, communicatie en afstemming toenemen. Omgekeerd impliceert dit dat naarmate het aantal participanten beperkt blijft, een efficiëntere taakverdeling en communicatie het gevolg zijn en er minder afstemming hoeft plaats te vinden. En dat is een belangrijke toegevoegde waarde van PSd^Engineering voor uw project.
Fasen en thema's
De Stb is onderverdeeld naar 10 fasen in het bouwproces en 18 thema's die hieronder in matrixvorm kunnen worden weergegeven. In dezelfde matrix is weergegeven hoe PSd^Engineering, door vele ontwerptaken in eigen beheer en geïntegreerd uit te kunnen werken, deze fases samen kan voegen tot slechts drie ontwerpiteraties. De getoonde thema's kunnen worden onderverdeeld naar opdrachtgeversthema's, ontwerpthema's en projectmanagementthema's.
Stb: | Functioneel ontwerp [FO] | 01 | 02 | 03 | 04 | Technisch ontwerp [TO] | 05 | 06 | Uitvoeringsontwerp [UO] | 08 | 07 | 09 | Na realisatie | 10 | -- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectfase: | Initiatief/haalbaarheid | Projectdefinitie | Structuurontwerp | Voorontwerp | Definitief ontwerp | Technisch ontwerp | Uitvoeringsgereed ontwerp | Prijs- en contractvorming | Toezicht en directie | Gebruik/exploitatie | Hergebruik/recycling | ||||||
1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 2.01 | 2.02 | 3.01 | 3.02 | 3.03 | 4.01 | 4.02 | |||||||
Thema en categorie: | |||||||||||||||||
Opdrachtgeversthema's | |||||||||||||||||
01 | Opdrachtgeving | >> | >> | >> | |||||||||||||
02 | Contracten | >> | >> | >> | >> | >> | >> | ||||||||||
03 | Programma van Eisen | ||||||||||||||||
18 | Geïntegreerde contracten | ||||||||||||||||
Ontwerpthema's | |||||||||||||||||
04 | Architectuur/bouwkundig ontwerp | ||||||||||||||||
05 | Ontwerp interieur | ||||||||||||||||
06 | Ontwerp landschap | ||||||||||||||||
07 | Bouwfysisch ontwerp | ||||||||||||||||
08 | Constructief ontwerp | !! | |||||||||||||||
09 | Installatietechnisch ontwerp | ||||||||||||||||
10 | Geotechnisch ontwerp | ||||||||||||||||
11 | Ontwerpintegratie | ||||||||||||||||
Projectmanagementthema's | |||||||||||||||||
12 | Kostenmanagement | ||||||||||||||||
13 | Projectorganisatie | ||||||||||||||||
14 | Projectplanning | ||||||||||||||||
15 | Projectcommunicatie | ||||||||||||||||
16 | Kwaliteitszorg | ||||||||||||||||
17 | Vergunningen | ||||||||||||||||
Legenda: | |||||||||||||||||
= Opdrachtgeverstaak: rol PSd^Engineering alleen ondersteunend. | |||||||||||||||||
= Opdrachtgeverstaak: proces vereenvoudigd door fasen samen te voegen. | |||||||||||||||||
= Noodzakelijke + (enkele) aanvullende taken inbegrepen. | |||||||||||||||||
= Alle noodzakelijke taken inbegrepen. | |||||||||||||||||
= Enkele noodzakelijke taken inbegrepen, overige taken af te stemmen. | |||||||||||||||||
= Buiten gebruikelijke dienstverlening, kan op verzoek worden aangeboden. | |||||||||||||||||
= Buiten gebruikelijke dienstverlening, wordt niet aangeboden. |
Disclaimer
Bovenstaand overzicht wordt u door PSd^Engineering aangeboden om een globaal overzicht te bieden van de veelheid aan taken die een ontwerpproces kan omvatten. Hoewel dit overzicht met zorg is samengesteld, is elk project uniek en elke aanbieding van PSd^Engineering maatwerk. Aan bovenstaand overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Het vaststellen van alle uit te voeren taken en het verdelen van deze taken onder één of meerdere adviseurs is primair een taak van de opdrachtgever, zie thema 01 en 02. De rol van PSd^Engineering kan hier 'slechts' ondersteunend bij zijn. Een compleet overzicht van alle taken in de Standaardtaakbeschrijving DNR-STB 2014 kunt u vinden via de website van de bna evenals een toelichting bij dit document.
In de Stb zijn een aantal taken gemarkeerd als noodzakelijk (N), deze dient u altijd uit te (laten) voeren. Niet-noodzakelijke taken (keuzetaken) kunt u beschouwen als optioneel. Door de gebruikelijke werkwijze van PSd^Engineering - het modelleren in 3d - zijn een aantal van deze optionele taken opgenomen in het standaard leveringspakket. Een voorbeeld is het maken van 3d visualisaties: hoewel dit geen 'noodzakelijke' taak betreft, geeft u dit zonder meerkosten wél een goede indruk van de voortgang van het ontwerp en van het beoogde eindresultaat.
M-taken (multitaken) zijn taken die bij meerdere participanten kunnen worden ondergebracht, zoals het voeren van overleggen. Hoe minder partijen u hiervoor 'aan tafel' heeft, hoe lager uw kosten blijven.
Na realisatie
PSd^Engineering richt zich primair op het verzorgen van een efficiënt ontwerpproces en het beschikbaar zijn voor advisering tijdens en toezicht op de realisatie. Desalniettemin zijn er ook vele scenario's denkbaar waarin PSd^Engineering u ook na realisatie van dienst kan zijn, bijvoorbeeld bij het herontwikkelen van een bestaande situatie of bij het visualiseren van multifunctioneel gebruik van een ruimte of object.
Twijfelt u of staat uw taak of ontwerpopgave er niet tussen? Informeer gerust naar de mogelijkheden, PSd^Engineering staat open voor uitdagingen!